Superlua cheia de 2011

Superlua de 2011 vista de Culleredo, na Galiza.
O dia 28 de março de 1993 tinha sido a data anterior em que ocorreu este evento na sua máxima extensão. Uma coincidência tão próxima só se produz a cada 18 anos.
TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS: NOTÍCIAS ATUAIS, CURIOSIDADES, MUNDO BIZARRO, IMAGENS E TUDO QUE ACONTECE NO NOSSO MUNDO
[Esconder] A Lua | ||
---|---|---|
Características físicas | Estrutura interna · Campo gravitacional · Topografia · Campo magnético · Atmosfera | ![]() |
Órbita | Órbita · Fases · Eclipse solar · Eclipse lunar · Marés · Superlua | |
Superfície lunar | Selenografia · Lado visível · Lado negro · Mares lunares · Cratera · South Pole-Aitken basin · Cratera Shackleton · Gelo · Pico de luz eterna · Espaço weathering · Fenômenos lunares transitórios | |
Ciências da Lua | Geologia (escala de tempo) · Big Splash · Rocha lunar · Meteoritos lunares · KREEP · ALSEP · Lunar laser ranging · Late Heavy Bombardment | |
Exploração | Corrida espacial · Exploração da Lua · Projeto Apollo · Exploração robótica · Futuras missões · Colonização da Lua · Acusações de falsificação do projeto Apollo | |
Artigos relacionados | Calendário · Mês · A Lua na arte e na literatura · A Lua na mitologia · Ilusão lunar · Efeito lunar | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário