Name | Original | Adm. | C C 1975-02-01 | C C 2004-12-16 | |
---|---|---|---|---|---|
i | 'Abs | عبس | HAJ | ... | 15,568 |
i | 'Adan [Aden] | عدن | ADA | 240,400 | 588,938 |
i | Aḍ-Ḍaḥi | الضحي | HUD | ... | 13,517 |
i | Aḍ-Ḍāli' | الضالع | DAL | ... | 18,352 |
i | Ad-Dīs | الديس | HAD | ... | 13,594 |
i | Al-Bayḍā' | البيضاء | BAY | 6,500 | 29,853 |
i | Al-Ghayḍah | الغيظه | MAR | ... | 13,987 |
i | Al-Ḥabīlayn | الحبيلين | LAH | ... | 10,248 |
i | Al-Ḥazm | الحزم | JAW | ... | 13,658 |
i | Al-Ḥudaydah | الحديده | HUD | 88,700 | 409,994 |
i | Al-Jarrāḥī | الجراحي | HUD | ... | 18,872 |
i | Al-Khawkhah | الخوخه | HUD | ... | 12,434 |
i | Al-Maḥābishah | المحابشة | HAJ | ... | 14,225 |
i | Al-Maḥwīt | المحويت | MAH | 2,600 | 13,008 |
i | Al-Manṣūrīyah | المنصورية | HUD | ... | 12,420 |
i | Al-Marāwi'ah | المراوعة | HUD | 6,800 | 23,147 |
i | Al-Marhinah | المرهنة | JAW | ... | 20,925 |
i | Al-Milāḥah | الملاحه | JAW | ... | 15,190 |
i | Al Misrākh | المسراخ | TAI | ... | 10,141 |
i | Al-Mukallā | المكلا | HAD | 45,000 | 182,478 |
i | Al-Qā'idah | القاعده | IBB | ... | 39,254 |
i | Al-Qaṭn | القطن | HAD | ... | 13,012 |
i | Al-Quţay' | القطيع | HUD | ... | 14,990 |
i | 'Amrān | عمران | AMR | 5,400 | 77,825 |
i | Ar-Rāhidah | الراهدة | TAI | ... | 12,177 |
i | Ash-Shihr | الشحر | HAD | ... | 47,663 |
i | 'Atāq | عتق | SHA | ... | 21,505 |
i | At-Tuḥaytā | التحيتا | HUD | ... | 11,808 |
i | At-Turbah | التربة | TAI | ... | 10,505 |
i | Az-Zaydīyah | الزيدية | HUD | 5,300 | 18,504 |
i | Bājil | باجل | HUD | 7,300 | 55,760 |
i | Bayḥān (al-Qiṣāb) [Beihan] | بيحان | SHA | ... | 13,234 |
i | Bayt al-Faqīh | بيت الفقيه | HUD | 13,300 | 39,445 |
i | Ḍaiḥān | ضحيان | SAD | ... | 10,827 |
i | Damt | دمت | DAL | ... | 14,877 |
i | Dhamār | ذمار | DHA | 21,000 | 146,346 |
i | Ghayl Bā Wazīr | غيل باوزير | HAD | ... | 21,259 |
i | Ḥajjah | حجة | HAJ | 6,300 | 35,180 |
i | Ḥaraḍ | حرض | HAJ | ... | 26,763 |
i | Ḥays | حيس | TAI | ... | 15,048 |
i | Ibb | إب | IBB | 20,600 | 212,992 |
i | Ja'ār | جعار | ABY | ... | 29,495 |
i | Jiblah | جبله | IBB | ... | 13,325 |
i | Khamr | خمر | AMR | ... | 15,230 |
i | Laḥij | لحج | LAH | ... | 25,881 |
i | Lawdar | لودر | ABY | ... | 13,578 |
i | Ma'bar | معبر | DHA | ... | 24,707 |
i | Maqbanah | مقبنة | TAI | ... | 10,644 |
i | Qa'ṭabah | قعطبه | DAL | ... | 10,604 |
i | Rayḍah | ريده | AMR | ... | 14,046 |
i | Ridā' | رداع | BAY | 6,900 | 51,087 |
i | Ṣa'dah | صعدة | SAD | 4,600 | 51,870 |
i | Saḥḥār | سحار | SAD | ... | 12,100 |
i | Ṣan'ā' (incl. ar-Rawḍah) [Sana'a] | صنعاء | SAN | 134,600 | 1,707,531 |
i | Say'ūn | سيئون | HAD | 20,000 | 49,083 |
i | Shafar | شفر | HAJ | ... | 12,894 |
i | Shibām | شبام | HAD | ... | 13,316 |
i | Ta'izz [Taiz] | تعز | TAI | 86,900 | 466,968 |
i | Tarīm | تريم | HAD | ... | 48,079 |
i | Yarīm | يريم | IBB | 8,000 | 46,964 |
i | Zabīd | زبيد | HUD | 7,600 | 21,576 |
i | Zinjibār | زنجبار | ABY | ... | 20,071 |
TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS: NOTÍCIAS ATUAIS, CURIOSIDADES, MUNDO BIZARRO, IMAGENS E TUDO QUE ACONTECE NO NOSSO MUNDO
sábado, 12 de novembro de 2011
YEMEN - RESULTADO DO CENSO 2004 (RECENTEMENTE DIVULGADO//0
Postado por
NOVAS CONEXÕES
às
15:55
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário